• 主に遊戯王のゲームに関してのまとめサイトです。

    遊戯王DM2キャパシティコスト16~20能力比較

    キャパシティコスト16~20のカードの評価・強さ比較ページになります。

    11~15に引き続きゾンビ系モンスターである

    ドラゴン・ゾンビが非常に強力です。

    キャパシティコスト20の魔法・罠カードでは

    各種フィールド魔法とばんのうじらいグレイモヤがあります。

    低コストで対戦する際でもフィールド魔法は無理してでも

    入れておきたいカードです。



     

    キャパシティコスト16のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    029 マウンテン・ウォーリアー 16 ATK600 DEF1000 土・獣戦士 8.5
    048 クリッター 16 ATK1000 DEF600 悪魔・悪魔 8.5
    097 ドラゴン・ゾンビ 16 ATK1600 DEF0 悪魔・アンデット 16
    108 てまねきするはかば 16 ATK700 DEF900 悪魔・アンデット 8.1
    139 ブルーアイド・シルバーゾンビ 16 ATK900 DEF700 悪魔・アンデット 8.1
    144 かぜのばんにん ジン 16 ATK700 DEF900 風・魔法使い 8.1
    173 ダーク・プリズナー 16 ATK600 DEF1000 黒・悪魔 8.5
    189 フュージョニスト 16 ATK900 DEF700 森・獣 8.1
    206 グロス 16 ATK900 DEF700 悪魔・水 8.1
    218 ツーマウス・ダークルーラー 16 ATK900 DEF700 悪魔・恐竜 8.1
    224 トラップ・マスター 16 ATK500 DEF1100 黒・戦士 9.1
    239 ヴィシュワ・ランディー 16 ATK900 DEF700 黒・戦士 8.1
    243 ウォーター・エレメント 16 ATK900 DEF700 水・水 8.1
    266 つるぎのじょおう 16 ATK900 DEF700 風・戦士 8.1
    277 ゴーゴン・エッグ 16 ATK300 DEF1300 悪魔・悪魔 11.1
    300 ドレイク 16 ATK800 DEF800 風・鳥獣 8
    429 きまぐれのめがみ 16 ATK950 DEF700 白・天使 8.7
    477 インセクション 16 ATK950 DEF700 森・昆虫 8.7
    481 バーグラー 16 ATK850 DEF800 森・獣 8.5
    503 タートル・たぬき 16 ATK700 DEF900 森・水 8.1
    534 イビー 16 ATK850 DEF750 悪魔・昆虫 8
    610 でんきトカゲ 16 ATK850 DEF800 雷・いかずち 8.5
    640 アシッドクロウラー 16 ATK900 DEF700 森・昆虫 8.1

     

    遊戯王DM2ドラゴン・ゾンビ能力比較

    コスト16で攻撃力1600という異常な火力を持っているので

    とても強力なモンスター。

     

    キャパシティコスト17のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    100 かくとうせんしアルティメーター 17 ATK700 DEF1000 土・戦士 8.8
    113 ダーク・グレイ 17 ATK800 DEF900 森・獣 8.5
    114 ホワイト・シーフ 17 ATK1000 DEF700 白・魔法使い 8.8
    116 ナイトメア・スコーピオン 17 ATK900 DEF800 土・昆虫 8.5
    143 ときのまじん ネクロランサ 17 ATK800 DEF900 幻想・魔法使い 8.5
    175 まてんろう 17 ATK1000 DEF700 黒・悪魔 8.8
    188 ファランクス 17 ATK800 DEF900 森・獣 8.5
    199 ペンギン・ナイト 17 ATK900 DEF800 土・水 8.5
    205 ドローバ 17 ATK900 DEF800 水・水 8.5
    226 デス・ストーカー 17 ATK900 DEF800 悪魔・戦士 8.5
    247 ルート・ウォーター 17 ATK900 DEF800 水・魚 8.5
    417 ミスター・ボンバー 17 ATK800 DEF900 炎・機械 8.5
    463 エレクトリック・スネーク 17 ATK800 DEF900 雷・いかずち 8.5
    479 コカローチ・ナイト 17 ATK800 DEF900 森・昆虫 8.5
    489 マグナム・リリィ 17 ATK1100 DEF600 森・植物 9.2
    538 コケ 17 ATK900 DEF800 森・鳥獣 8.5
    569 いきちをすするもの 17 ATK900 DEF800 水・爬虫類 8.5
    590 くちばしヘビ 17 ATK800 DEF900 水・爬虫類 8.5
    592 ミューズのてんし 17 ATK850 DEF900 白・天使 9
    605 リクイド・ビースト 17 ATK950 DEF800 水・水 9.1

     

    遊戯王DM2マグナム・リリィ能力比較

     

     

    キャパシティコスト18のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    047 サイガー 18 ATK1200 DEF600 土・獣 10
    155 ラーバス 18 ATK800 DEF1000 森・獣 9.1
    177 モンスタートル 18 ATK800 DEF1000 水・水 9.1
    178 キラー・ザ・クロー 18 ATK1000 DEF800 黒・悪魔 9.1
    180 アルラウネ 18 ATK800 DEF1000 森・植物 9.1
    190 レッド・エース 18 ATK1000 DEF800 黒・魔法使い 9.1
    215 フレイム・ゴースト 18 ATK1000 DEF800 炎・アンデット 9.1
    253 エンジェル・まじょ 18 ATK800 DEF1000 黒・魔法使い 9.1
    260 つきのめがみ エルザェム 18 ATK750 DEF1100 白・天使 9.8
    264 ウィング・エッグ・エルフ 18 ATK500 DEF1300 白・天使 10.8
    282 スリーピィ 18 ATK800 DEF1000 幻想・獣 9.1
    283 ホログラー 18 ATK1100 DEF700 白・機械 9.4
    298 まとうをもつじゃりゅう 18 ATK900 DEF900 悪魔・ドラゴン 9
    432 ウンディーネ 18 ATK1100 DEF700 水・水 9.4
    478 そらのこんちゅうへい 18 ATK1000 DEF800 風・昆虫 9.1
    505 プリズマン 18 ATK800 DEF1000 土・岩石 9.1
    539 デッド・シャーク 18 ATK1100 DEF700 悪魔・アンデット 9.4
    568 きょうりゅうじん 18 ATK1000 DEF850 土・恐竜 9.6
    573 ベビー・ティーレックス 18 ATK1100 DEF700 土・恐竜 9.4
    585 メカニカルスネイル 18 ATK800 DEF1000 悪魔・機械 9.1

     

    遊戯王DM2ウィング・エッグ・エルフ能力比較

     

     

    キャパシティコスト19のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    004 ベビー・ドラゴン 19 ATK1200 DEF700 土・ドラゴン 10.2
    133 ほのおのきし キラー 19 ATK1100 DEF800 炎・炎 9.7
    142 ほのおをあやつるもの 19 ATK900 DEF1000 炎・魔法使い 9.5
    228 もりのしかばね 19 ATK1000 DEF900 森・アンデット 9.5
    244 マグマン 19 ATK900 DEF1000 炎・岩石 9.5
    270 ウェザ 19 ATK1000 DEF900 水・水 9.5
    279 キング・スモーク 19 ATK1000 DEF900 黒・悪魔 9.5
    295 バイオ・プラント 19 ATK600 DEF1300 森・悪魔 10.8
    359 2にん3きゃくゾンビ 19 ATK1100 DEF800 悪魔・アンデット 9.7
    446 アクア・スネーク 19 ATK1050 DEF900 水・水 10.1
    461 ボルト・ペンギン 19 ATK1100 DEF800 雷・いかずち 9.7
    530 エルディーン 19 ATK950 DEF1000 黒・魔法使い 10
    559 オシロ・ヒーロー 19 ATK1250 DEF700 幻想・戦士 10.8
    612 ハイ・プリーステス 19 ATK1100 DEF800 白・魔法使い 9.7

     

    遊戯王DM2オシロ・ヒーロー

     

     

    キャパシティコスト20のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    028 がんくつまじんオーガ・ロック 20 ATK800 DEF1200 土・岩石 10.4
    040 つぼまじん 20 ATK200 DEF1800 炎・炎 16.4
    059 マンモスのはかば 20 ATK1200 DEF800 黒・恐竜 10.4
    061 オオカミ 20 ATK1200 DEF800 森・獣 10.4
    065 シルバー・フォング 20 ATK1200 DEF800 森・獣 10.4
    118 ものかげのきょうりょくしゃ 20 ATK1000 DEF1000 森・戦士 10
    138 ドラゴン・ソウル・スタチュー 20 ATK1100 DEF900 土・戦士 10.1
    140 トードマスター 20 ATK1000 DEF1000 水・水 10
    141 デビルツムリ 20 ATK700 DEF1300 悪魔・昆虫 10.9
    162 あくまのちえ 20 ATK1250 DEF800 悪魔・悪魔 11
    169 しんえんのめいおう 20 ATK1200 DEF800 黒・悪魔 10.4
    172 アーメイル 20 ATK700 DEF1300 炎・戦士 10.9
    181 ダーク・シェイド 20 ATK1000 DEF1000 風・悪魔 10
    219 ソリテュード 20 ATK1050 DEF1000 悪魔・獣戦士 10.5
    231 ウッド・ジョーカー 20 ATK800 DEF1200 黒・戦士 10.4
    250 ヒョウ 20 ATK800 DEF1200 水・戦士 10.4
    252 キャッツ・フェアリー 20 ATK1100 DEF900 森・獣 10.1
    257 ストーン・アルマジラー 20 ATK800 DEF1200 土・岩石 10.4
    269 はかいしん ヴァサーゴ 20 ATK1100 DEF900 黒・悪魔 10.1
    276 きたかぜとたいよう 20 ATK1000 DEF1000 風・天使 10
    288 ダーク・アーティスト 20 ATK600 DEF1400 黒・悪魔 11.6
    296 ワンアイド・シールドドラゴン 20 ATK700 DEF1300 風・ドラゴン 10.9
    431 こおりみず 20 ATK1150 DEF900 水・水 10.7
    553 マタンゴ 20 ATK1250 DEF800 森・戦士 11
    580 パトロール・ロボ 20 ATK1100 DEF900 悪魔・機械 10.1
    588 いのちあるかびん 20 ATK900 DEF1100 森・植物 10.1
    629 よろいネズミ 20 ATK950 DEF1100 森・獣 10.6
    642 イリュージョン・シープ 20 ATK1150 DEF900 幻想・獣 10.7
    646 キラー・ブロッブ 20 ATK1300 DEF700 水・水 10.9

     

    遊戯王DM2つぼまじん能力比較

     

     

    キャパシティコスト20の魔法・罠カード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    330 もり 20 フィールド魔法 獣戦士、昆虫、植物、獣 ?
    331 こうや 20 フィールド魔法 恐竜、岩石、アンデット ?
    332 やま 20 フィールド魔法 ドラゴン、鳥獣、雷 ?
    333 そうげん 20 フィールド魔法 戦士、獣戦士 ?
    334 うみ 20 フィールド魔法 水↑雷↑ 機械↓炎↓ ?
    335 やみ 20 フィールド魔法 魔法使い↑悪魔↑天使↓ ?
    339 レッド・ポーション 20 魔法カード LP500回復 1.25?
    344 ファイヤー・ボール 20 魔法カード 相手LP100ダメージ 0.1?
    686 ばんのうじらいグレイモヤ 20 罠カード 相手攻撃時破壊 173.5?

     

    遊戯王DM2もり能力比較

    各種フィールド魔法