キャパシティコスト36~40のカードの評価・強さ比較ページになります。
このキャパシティコスト帯では
ステータスが強い デーモンのしょうかん、海デッキの花型である とどろきのおおうみへび、
万華鏡なしで召喚できる ハーピィレディさんしまい などが存在します。
中でも守備力が高いモンスターが多い水属性の中では
とどろきのおおうみへびは火力担当としてとても貴重な存在です。
ハーピィレディさんしまい や しゅびひょうじ も使い方によっては
強いカードだと思います。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
378 | ふくしゅうのソード・ストーカー | 36 | ATK2000 DEF1600 | 悪魔・戦士 | 50005633 | 18.2 |
408 | きかいのきょへい | 36 | ATK1750 DEF1900 | 悪魔・機械 | 72299832 | 18.5 |
518 | がんせきカメッター | 36 | ATK1450 DEF2200 | 土・水 | 09540040 | 19.3 |
520 | タートル・バード | 36 | ATK1900 DEF1700 | 風・水 | 72929454 | 18.1 |
521 | デス・バード | 36 | ATK1900 DEF1700 | 風・鳥獣 | 08327462 | 18.1 |
526 | ネック・ハンター | 36 | ATK1750 DEF1900 | 悪魔・悪魔 | 70084224 | 18.5 |
533 | クワガー・ヘラクレス | 36 | ATK1900 DEF1700 | 森・昆虫 | 95144193 | 18.1 |
545 | スケルゴン | 36 | ATK1700 DEF1900 | 悪魔・アンデット | 32355828 | 18.1 |
555 | レッド・ドラゴン | 36 | ATK1700 DEF1900 | 炎・ドラゴン | 56789759 | 18.1 |
618 | せんじょうのしにしょうぞく | 36 | ATK1900 DEF1700 | 黒・戦士 | 56413937 | 18.1 |
『518 がんせきカメッター』
守備力がそれなりに高く、攻撃するにしてもそんなに不自由のない水属性モンスター。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
011 | ソード・ドラゴン | 37 | ATK1750 DEF2030 | 土・恐竜 | 13069066 | 19.4 |
022 | デーモンのしょうかん | 37 | ATK2500 DEF1200 | 悪魔・悪魔 | 70781052 | 20.8 |
033 | ジャッジ・マン | 37 | ATK2200 DEF1500 | 白・戦士 | 30113682 | 19.2 |
092 | ミノケンタウロス | 37 | ATK2000 DEF1700 | 森・獣戦士 | 94905343 | 18.6 |
388 | ふりこやいばのごうもんきかい | 37 | ATK1750 DEF2000 | 黒・機械 | 24433920 | 19.1 |
424 | スカイ・ドラゴン | 37 | ATK1900 DEF1800 | 風・ドラゴン | 95288024 | 18.5 |
443 | シー・キング・ドラゴン | 37 | ATK2000 DEF1700 | 水・海竜 | 23659124 | 18.6 |
472 | エア・イーター | 37 | ATK2100 DEF1600 | 悪魔・悪魔 | 08353769 | 18.8 |
483 | ガルヴァス | 37 | ATK2000 DEF1700 | 森・獣 | 69780745 | 18.6 |
575 | ふかきもりのちょうろう | 37 | ATK1800 DEF1900 | 森・獣 | 14015067 | 18.5 |
『022 デーモンのしょうかん』
原作主人公の遊戯が使ってたこともあってかコスト低めで協力なカードとなっています。
詳細テキストでも「かなりのレアカード」と評されており、優遇されているのは明らか。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
079 | メガザウラー | 38 | ATK1800 DEF2000 | 土・恐竜 | 75390004 | 19.1 |
090 | ぎゃくてんのめがみ | 38 | ATK1800 DEF2000 | 白・天使 | 31122090 | 19.1 |
099 | ゴーストおうーパンプキングー | 38 | ATK1800 DEF2000 | 森・アンデット | 29155212 | 19.1 |
531 | サンド・ウィッチ | 38 | ATK2100 DEF1700 | 黒・岩石 | 32751480 | 19.2 |
572 | さばきをくだすじょてい | 38 | ATK2100 DEF1700 | 土・戦士 | 15237615 | 19.2 |
594 | バラにすむあくりょう | 38 | ATK2000 DEF1800 | 悪魔・植物 | 32485271 | 19.1 |
712 | メテオ・ドラゴン | 38 | ATK1800 DEF2000 | 土・ドラゴン | 64271667 | 19.1 |
サンド・ウィッチ
さばきをくだすじょてい
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
223 | とどろきのおおうみへび | 39 | ATK2100 DEF1800 | 水・水 | 19066538 | 19.6 |
465 | さばきのタカ | 39 | ATK2100 DEF1800 | 風・鳥獣 | 74703140 | 19.6 |
522 | きょだいなかいちょう | 39 | ATK2000 DEF1900 | 風・鳥獣 | 35712107 | 19.5 |
529 | フレイム・ケルベロス | 39 | ATK2100 DEF1800 | 森・炎 | 60862676 | 19.6 |
571 | みつりんのこくりゅうおう | 39 | ATK2100 DEF1800 | 森・ドラゴン | 89832901 | 19.6 |
627 | キャット・レディ | 39 | ATK1900 DEF2000 | 森・獣戦士 | 43352213 | 19.5 |
『223 とどろきのおおうみへび』
みずまぞく は攻撃力が飛び出たモンスターがなかなかいないので、
みずまぞく主体のデッキでは攻撃担当として度々お世話になるモンスター。
さばきのタカ
フレイム・ケルベロス
みつりんのこくりゅうおう
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
063 | ハーピィ・レディ さんしまい | 40 | ATK1950 DEF2100 | 風・鳥獣 | 12206212 | 20.5 |
471 | ソウル・ハンター | 40 | ATK2200 DEF1800 | 悪魔・悪魔 | 72869010 | 20.2 |
564 | きんいろのまぞう | 40 | ATK2200 DEF1800 | 悪魔・アンデット | 54622031 | 20.2 |
ハーピィレディさんしまい
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
320 | しゅびふうじ | 40 | 魔法カード | 守備不可 | 63102017 | ? |
しゅびふうじ