• 主に遊戯王のゲームに関してのまとめサイトです。

    キャパシティコスト別カード評価・比較 キャパシティコスト31~35のカードの評価・強さ比較ページになります。

    このキャパシティコスト帯は

    カース・オブ・ドラゴン、サンダー・ドラゴン、やみまかいのはおう など、

    有名どころのカードが少しずつ出てきてはいますがコストが大きく

    そんなに強いカードはないように思います。

    まだまだ攻撃防御ともに2000の壁を越えられないモンスターが多くいます。

     



     

    キャパシティコスト31のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    014 ぎゅうまじん 31 ATK1800 DEF1300 悪魔・獣戦士 15.9
    106 かぜのせいれい 31 ATK1700 DEF1400 風・魔法使い 15.6
    124 アイアン・ハート 31 ATK1700 DEF1400 悪魔・機械 15.6
    150 カクタス 31 ATK1700 DEF1400 水・水 15.6
    204 マキャノン 31 ATK1700 DEF1400 悪魔・悪魔 15.6
    425 サンダー・ドラゴン 31 ATK1600 DEF1500 雷・いかずち 15.5
    519 ファイヤー・クラーケン 31 ATK1600 DEF1500 炎・水 15.5
    525 やまのせいれい 31 ATK1300 DEF1800 土・魔法使い 15.9
    622 セイレーン 31 ATK1600 DEF1500 白・魔法使い 15.5
    632 ストーンジャイアント 31 ATK1600 DEF1500 土・岩石 15.5
    633 たんじょうのてんし 31 ATK1400 DEF1700 白・天使 15.6
    639 すいりくりょうようバグロス 31 ATK1850 DEF1300 水・水 16.5

     

    GB遊戯王DM2すいりくりょうようバグロス

    『639 すいりくりょうようバグロス』

    みず・みずまぞく のコスト31モンスター。

    攻撃力がちょっと高めなバランスの良いステータス。

    フィールド魔法と合わされば防御力もそこそこの数値になるのでややオススメ。

     

    GB遊戯王DM2サンダー・ドラゴン

    『425 サンダー・ドラゴン』

    いかずち・かみなりまぞく のコスト31モンスター。

    融合すれば強くなれるが、さらにコストに負担がかかってしまうので

    そうとうのサンダードラゴンを融合ではなく直接召喚したほうが良かったり・・・。

    サンダードラゴン自体はそんなに強くないのだが、

    サンダードラゴン2体で融合する以外にも

    色々なモンスターで そうとうのサンダードラゴン が呼び出せるので

    色々と応用出来たりするので便利。

     

    【融合】

    サンダードラゴン × サンダードラゴン = そうとうのサンダードラゴン

    サンダードラゴン × アクアドラゴン = そうとうのサンダードラゴン

     

    キャパシティコスト32のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    093 よろいむしゃザンキ 32 ATK1500 DEF1700 土・戦士 16.1
    213 アクア・マドール 32 ATK1200 DEF2000 水・魔法使い 17
    396 エンゼル・イヤーズ 32 ATK1550 DEF1650 風・天使 16
    413 きかいのへいたい 32 ATK1500 DEF1700 悪魔・機械 16.1
    434 うつくしきまものつかい 32 ATK1750 DEF1500 森・戦士 16.6
    468 クイーン・バード 32 ATK1200 DEF2000 風・鳥獣 17
    487 フラワー・ウルフ 32 ATK1800 DEF1400 森・獣 16.3
    491 クジャック 32 ATK1700 DEF1500 森・鳥獣 16.1
    494 レインボー・マリン・マーメイド 32 ATK1550 DEF1700 水・魚 16.5
    495 ミュージシャン・キング 32 ATK1750 DEF1500 白・魔法使い 16.6
    508 メカ・ザウルス 32 ATK1800 DEF1400 土・機械 16.3
    513 おうしつまえのガーディアン 32 ATK1650 DEF1600 白・機械 16.5
    557 こうてつのきょしんぞう 32 ATK1400 DEF1800 悪魔・機械 16.3
    593 ほのおをくらうおおガメ 32 ATK1400 DEF1800 水・水 16.3
    650 ウィップテイル・ガーゴイル 32 ATK1650 DEF1600 悪魔・悪魔 16.5

     

    GB遊戯王DM2アクア・マドール

    GB遊戯王DM2クイーン・バード

     

    キャパシティコスト33のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    012 バーバリアン2ごう 33 ATK1800 DEF1500 黒・戦士 16.6
    068 ガルーザス 33 ATK1800 DEF1500 炎・獣戦士 16.6
    073 リバイアサン 33 ATK1800 DEF1500 水・海竜 16.6
    074 がんせきのきょへい 33 ATK1300 DEF2000 土・岩石 17.2
    084 カードをかるしにがみ 33 ATK1380 DEF1930 悪魔・悪魔 17.1
    088 メタル・ガーディアン 33 ATK1150 DEF2150 悪魔・悪魔 18
    126 たたかいのかみ オリオン 33 ATK1800 DEF1500 白・天使 16.6
    286 ゲート・キーパー 33 ATK1500 DEF1800 黒・機械 16.6
    355 メガソニック・アイ 33 ATK1500 DEF1800 悪魔・機械 16.6
    375 ダンジョン・ワーム 33 ATK1800 DEF1500 土・昆虫 16.6
    383 パロット・ドラゴン 33 ATK2000 DEF1300 風・ドラゴン 17.2
    389 まどうきしギルティア 33 ATK1850 DEF1500 白・戦士 17.2
    400 すいりくのていおう 33 ATK1800 DEF1500 水・爬虫類 16.6
    403 レオグン 33 ATK1750 DEF1550 土・獣 16.6
    439 しんぎょ 33 ATK1650 DEF1700 水・魚 17
    441 サイボーグ・バス 33 ATK1800 DEF1500 水・機械 16.6
    449 3まんねんのしろカメ 33 ATK1250 DEF2100 水・水 18.1
    458 らいじんのいかり 33 ATK1900 DEF1400 雷・いかずち 16.9
    464 ウィング・イーグル 33 ATK1800 DEF1500 風・鳥獣 16.6
    554 バーバリアン1ごう 33 ATK1550 DEF1800 黒・戦士 17.1
    617 マリン・ビースト 33 ATK1700 DEF1600 水・魚 16.5
    637 トレント 33 ATK1500 DEF1800 森・植物 16.6
    638 こうようのじょおう 33 ATK1800 DEF1500 森・植物 16.6

     

    GB遊戯王DM23まんねんのしろカメ

     

    キャパシティコスト34のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    015 ほのおのけんし 34 ATK1800 DEF1600 炎・戦士 17.1
    042 イリュージョニスト・ノー・フェイス 34 ATK1200 DEF2200 幻想・魔法使い 18.5
    357 ヤマドラン 34 ATK1600 DEF1800 炎・ドラゴン 17.1
    376 モンスター・テイマー 34 ATK1800 DEF1600 森・戦士 17.1
    382 ルード・カイザー 34 ATK1800 DEF1600 土・獣戦士 17.1
    423 ダイス・アルマジロ 34 ATK1650 DEF1800 森・機械 17.5
    473 すざく 34 ATK1900 DEF1500 炎・炎 17.2
    482 プラグティカル 34 ATK1900 DEF1500 土・恐竜 17.2
    528 クラッシュマン 34 ATK1600 DEF1800 土・獣 17.1
    565 くろきひとくいザメ 34 ATK2100 DEF1300 水・魚 17.9
    577 カラスてんぐ 34 ATK1850 DEF1600 風・鳥獣 17.6

     

    GB遊戯王DM2イリュージョニスト・ノー・フェイス

     

    キャパシティコスト35のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    039 カース・オブ・ドラゴン 35 ATK2000 DEF1500 風・ドラゴン 17.9
    052 ヘラクレス・ビートル 35 ATK1500 DEF2000 森・昆虫 17.9
    085 やみまかいのはおう 35 ATK2000 DEF1530 悪魔・悪魔 18.1
    409 メタル・ドラゴン 35 ATK1850 DEF1700 炎・機械 18
    419 ギガント 35 ATK1700 DEF1800 悪魔・機械 17.5
    437 しんかいにひそむサメ 35 ATK1900 DEF1600 水・魚 17.6
    438 メタル・フィッシュ 35 ATK1600 DEF1900 水・機械 17.6
    582 ヴァルキリー 35 ATK1800 DEF1700 白・天使 17.5
    619 がんせきのせいれい 35 ATK1650 DEF1900 土・魔法使い 18.1

     

    GB遊戯王DM2やみまかいのはおう

    GB遊戯王DM2がんせきのせいれい