キャパシティコスト11~15のカードの評価・強さ比較ページになります。
キャパシティコスト11~15の中では魔法・罠は存在しませんが、
攻撃力に特化したゾンビ系のモンスター等、
なかなかコスパの良いモンスターが揃っています。
低いコスト帯で対戦するのであればコスパが良いこの辺りを
出来る限り多用していきたいところです。
ここら辺のモンスターを上限として速攻デッキを作るのも良し。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | コスパ値 |
104 | くろまぞくのカーテン | 11 | ATK600 DEF500 | 黒・魔法使い | 5.5 |
174 | ハリケル | 11 | ATK900 DEF200 | 風・魔法使い | 7.7 |
185 | コピックス | 11 | ATK600 DEF500 | 土・戦士 | 5.5 |
207 | スピック | 11 | ATK600 DEF500 | 風・鳥獣 | 5.5 |
210 | スティング | 11 | ATK600 DEF500 | 炎・炎 | 5.5 |
486 | ブークー | 11 | ATK650 DEF500 | 白・魔法使い | 6.1 |
579 | しんえんにさくはな | 11 | ATK750 DEF400 | 森・植物 | 6.6 |
589 | テンタクル・プラント | 11 | ATK500 DEF600 | 森・植物 | 5.5 |
598 | リトル・キメラ | 11 | ATK600 DEF550 | 風・獣 | 6 |
611 | あくまのていさつしゃ | 11 | ATK650 DEF500 | 悪魔・悪魔 | 6.1 |
『174 ハリケル』
まほうつかい・かぜまぞく のコスト11モンスター。
キャパシティコスト11の中でも攻撃力が頭一つ飛び出ているハリケルは非常に優秀。
種族等で統一しないのであれば優先的に入れておきたいカードです。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | コスパ値 |
050 | ベーシック・インセクト | 12 | ATK500 DEF700 | 森・昆虫 | 6.2 |
122 | ヤマタノドラゴンえまき | 12 | ATK900 DEF300 | 風・ドラゴン | 7.5 |
135 | ししゃのうで | 12 | ATK600 DEF600 | 悪魔・アンデット | 6 |
152 | とろけるあかきかげ | 12 | ATK500 DEF700 | 悪魔・水 | 6.2 |
154 | ファイヤー・デビル | 12 | ATK700 DEF500 | 炎・アンデット | 6.2 |
182 | かめんどうけ | 12 | ATK500 DEF700 | 黒・戦士 | 6.2 |
191 | ララ・ライウーン | 12 | ATK600 DEF600 | 雷・いかずち | 6 |
214 | シエンのかげむしゃ | 12 | ATK800 DEF400 | 炎・戦士 | 6.7 |
242 | うんめいのろうそく | 12 | ATK600 DEF600 | 炎・悪魔 | 6 |
245 | ダーク・ナポレオン | 12 | ATK800 DEF400 | 悪魔・悪魔 | 6.7 |
254 | みじゅくなあくま | 12 | ATK500 DEF750 | 悪魔・悪魔 | 6.8 |
268 | やみにしたがうもの | 12 | ATK700 DEF500 | 黒・魔法使い | 6.2 |
420 | デビル・フランケン | 12 | ATK700 DEF500 | 悪魔・機械 | 6.2 |
492 | スーパースター | 12 | ATK500 DEF700 | 白・天使 | 6.2 |
506 | ゲール・ドグラ | 12 | ATK650 DEF600 | 森・昆虫 | 6.5 |
549 | カエルスライム | 12 | ATK700 DEF500 | 水・水 | 6.2 |
602 | ペンギン・ソルジャー | 12 | ATK750 DEF500 | 水・水 | 6.8 |
『122 ヤマタノドラゴンえまき』
ドラゴン・かぜまぞく のコスト12モンスター。
コスト11のハリケルとほぼ同等のステータスではあるものの、12の中では最強。
このステータスで守備力はあまり期待できないので
ハリケルを選択してコスト削減するのも良し。
『602 ペンギン・ソルジャー』
みず・みずまぞく のコスト12モンスター。
ヤマタノドラゴンえまき と比べ、攻撃力では劣るが
守備力もそこそこあるので守りにも使える。
フィールド魔法「うみ」が発動していれば 攻撃力975 になるので
ゾンビ系モンスター以外ではなんとかやっていける。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | コスパ値 |
098 | マーダーサーカス・ゾンビ | 13 | ATK1350 DEF0 | 悪魔・アンデット | 14 |
101 | じゃえんのつばさ | 13 | ATK700 DEF600 | 炎・炎 | 6.5 |
102 | やみのかめん | 13 | ATK900 DEF400 | 黒・悪魔 | 7.5 |
157 | かえんそう | 13 | ATK700 DEF600 | 炎・植物 | 6.5 |
159 | ディッグ・ビーク | 13 | ATK500 DEF800 | 森・獣 | 6.8 |
179 | サターナ | 13 | ATK700 DEF600 | 黒・魔法使い | 6.5 |
198 | ハッピー・ラヴァー | 13 | ATK800 DEF500 | 白・天使 | 6.8 |
200 | プチリュウ | 13 | ATK600 DEF700 | 風・ドラゴン | 6.5 |
211 | サンダー・キッズ | 13 | ATK700 DEF600 | 雷・いかずち | 6.5 |
212 | バビロン | 13 | ATK700 DEF600 | 悪魔・獣 | 6.5 |
227 | ヒトデンチャク | 13 | ATK600 DEF700 | 水・水 | 6.5 |
229 | いのちのすなどけい | 13 | ATK700 DEF600 | 白・天使 | 6.5 |
261 | デーモンズ・ミラー | 13 | ATK700 DEF600 | 幻想・悪魔 | 6.5 |
285 | デビル・スネーク | 13 | ATK700 DEF600 | 水・爬虫類 | 6.5 |
452 | ザリガン | 13 | ATK600 DEF700 | 水・水 | 6.5 |
537 | メガ・サンダーボール | 13 | ATK750 DEF600 | 雷・いかずち | 7.1 |
540 | スケルエンジェル | 13 | ATK900 DEF400 | 白・天使 | 7.5 |
562 | ニードル・ワーム | 13 | ATK750 DEF600 | 森・昆虫 | 7.1 |
591 | メタモルポッド | 13 | ATK700 DEF600 | 土・岩石 | 6.5 |
609 | ブレードフライ | 13 | ATK600 DEF700 | 森・昆虫 | 6.5 |
守備力がゼロだけど異常な攻撃力を持つ。
コイツ単体だけでも結構無双出来てしまう上に
アンデットでデッキを統一してフィールド魔法使うとかなりの脅威となる。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | コスパ値 |
008 | きのこマン | 14 | ATK800 DEF600 | 森・植物 | 7.1 |
075 | ひとくいしょくぶつ | 14 | ATK800 DEF600 | 黒・植物 | 7.1 |
107 | シャドウ・ファイター | 14 | ATK800 DEF600 | 悪魔・戦士 | 7.1 |
134 | せいなるくさり | 14 | ATK700 DEF700 | 白・天使 | 7 |
145 | みわくのかいとう | 14 | ATK700 DEF700 | 幻想・魔法使い | 7 |
158 | マンイーター | 14 | ATK800 DEF600 | 森・植物 | 7.1 |
176 | ファイヤー・アイ | 14 | ATK800 DEF600 | 炎・炎 | 7.1 |
183 | ホーリー・パワー | 14 | ATK600 DEF800 | 白・魔法使い | 7.1 |
195 | ドローン | 14 | ATK900 DEF500 | 水・戦士 | 7.6 |
203 | ゴースト | 14 | ATK600 DEF800 | 悪魔・アンデット | 7.1 |
209 | ダークキラー | 14 | ATK700 DEF700 | 森・昆虫 | 7 |
222 | ミッドナイト・デビル | 14 | ATK800 DEF600 | 悪魔・悪魔 | 7.1 |
232 | マジンガン | 14 | ATK600 DEF800 | 悪魔・悪魔 | 7.1 |
238 | ヤシのき | 14 | ATK800 DEF600 | 森・植物 | 7.1 |
292 | サイコ・カッパー | 14 | ATK400 DEF1000 | 水・水 | 8.3 |
421 | コマンダー | 14 | ATK750 DEF700 | 悪魔・機械 | 7.5 |
476 | ガニグモ | 14 | ATK600 DEF800 | 森・昆虫 | 7.1 |
490 | ニードル・ボール | 14 | ATK750 DEF700 | 悪魔・悪魔 | 7.5 |
510 | わらうハナ | 14 | ATK900 DEF500 | 森・植物 | 7.6 |
536 | メカレオン | 14 | ATK800 DEF600 | 水・爬虫類 | 7.1 |
544 | たいほうだるま | 14 | ATK900 DEF500 | 悪魔・機械 | 7.6 |
556 | さまよえるもうじゃ | 14 | ATK800 DEF600 | 悪魔・アンデット | 7.1 |
キャパシティコスト14以下のモンスターなら
マーダーサーカス・ゾンビ以外は全てコイツで守れてしまう。
地味にカウンターでダメージも与えられるので盾モンスターとしてどうぞ。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | コスパ値 |
005 | ガーゴイル | 15 | ATK1000 DEF500 | 風・悪魔 | 8.3 |
045 | エレキッズ | 15 | ATK1000 DEF500 | 雷・いかずち | 8.3 |
096 | よろいむしゃゾンビ | 15 | ATK1500 DEF0 | 悪魔・アンデット | 15 |
129 | ねむりこ | 15 | ATK800 DEF700 | 黒・魔法使い | 7.5 |
147 | モンスター・エッグ | 15 | ATK600 DEF900 | 土・戦士 | 7.8 |
148 | やみをつかさどるかげ | 15 | ATK800 DEF700 | 黒・悪魔 | 7.5 |
156 | ハードアーマー | 15 | ATK300 DEF1200 | 土・戦士 | 10.2 |
160 | マグネッツ1ごう | 15 | ATK1000 DEF500 | 土・戦士 | 8.3 |
161 | マグネッツ2ごう | 15 | ATK500 DEF1000 | 土・戦士 | 8.3 |
184 | ジャグラー | 15 | ATK600 DEF900 | 幻想・魔法使い | 7.8 |
187 | ヘルゲート・ディーグ | 15 | ATK700 DEF800 | 悪魔・獣 | 7.5 |
208 | プチテンシ | 15 | ATK600 DEF900 | 白・天使 | 7.8 |
240 | デス・フット | 15 | ATK700 DEF800 | 悪魔・悪魔 | 7.5 |
265 | いかりのかいおう | 15 | ATK800 DEF700 | 水・水 | 7.5 |
267 | あくのむめいせんし | 15 | ATK1000 DEF500 | 黒・戦士 | 8.3 |
271 | メギラス・ライト | 15 | ATK900 DEF600 | 黒・悪魔 | 7.8 |
451 | カニカブト | 15 | ATK650 DEF900 | 水・水 | 8.2 |
586 | ドッペルゲンガー | 15 | ATK650 DEF900 | 悪魔・戦士 | 8.2 |
604 | イビル・ラット | 15 | ATK750 DEF800 | 悪魔・獣 | 8 |
606 | ツインテール | 15 | ATK850 DEF700 | 水・水 | 8.1 |
マーダーサーカス・ゾンビよりさらに異常な攻撃力を持つ。
マーダーサーカス・ゾンビと合わせてアンデットデッキにすると
速攻で勝負がついてしまう場合もある。