キャパシティコスト41~45のカードの評価・強さ比較ページになります。
このキャパシティコスト帯では攻撃、守備ともに2000超えのモンスターが多いです。
そのため、飛び出た攻撃力や守備力を持つモンスターは存在しません。
おもに、レッドアイズ・ブラックドラゴン や アクア・ドラゴン、
デビルゾア などがいます。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
401 | うしおに | 41 | ATK2150 DEF1950 | 森・悪魔 | 48649353 | 20.5 |
442 | アクア・ドラゴン | 41 | ATK2250 DEF1900 | 水・海竜 | 86164529 | 21.2 |
467 | こうようちょう | 41 | ATK2300 DEF1800 | 炎・鳥獣 | 46696593 | 20.8 |
500 | ドラゴン・キラー | 41 | ATK2000 DEF2100 | 悪魔・悪魔 | 28563545 | 20.5 |
645 | ロイヤルガード | 41 | ATK1900 DEF2200 | 土・機械 | 39239728 | 20.6 |
『442 アクア・ドラゴン』
かいりゅう・みずまぞく のコスト41モンスター。
すいましん―スーガ を除いたら、水系で一番の攻撃力を持つ主力のモンスター。
サンダー・ドラゴン と融合させることでさらに強力な そうとうのサンダー・ドラゴン を呼び出せるので
フィールド魔法の うみ と組み合わせて、種族を変えながら高火力を出せるのが強み。
【融合】
アクアドラゴン × サンダー・ドラゴン = そうとうのサンダー・ドラゴン
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
407 | きかいおう | 42 | ATK2200 DEF2000 | 炎・機械 | 46700124 | 21 |
453 | せんねんゴーレム | 42 | ATK2000 DEF2200 | 土・岩石 | 47986555 | 21 |
509 | ブラキオレイドス | 42 | ATK2200 DEF2000 | 土・恐竜 | 16507828 | 21 |
きかいおう
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
385 | デビル・ボックス | 43 | ATK2300 DEF2000 | 悪魔・悪魔 | 25655502 | 21.6 |
426 | ストーン・ドラゴン | 43 | ATK2000 DEF2300 | 土・岩石 | 68171737 | 21.6 |
427 | カイザー・ドラゴン | 43 | ATK2300 DEF2000 | 白・ドラゴン | 94566432 | 21.6 |
デビル・ボックス
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
038 | あんこくきしガイア | 44 | ATK2300 DEF2100 | 黒・戦士 | 06368038 | 22 |
069 | サウザンド・ドラゴン | 44 | ATK2400 DEF2000 | 炎・ドラゴン | 41462083 | 22.2 |
082 | レッドアイズ・ブラックドラゴン | 44 | ATK2400 DEF2000 | 悪魔・ドラゴン | 74677422 | 22.2 |
レッドアイズ・ブラックドラゴン
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | パスワード | コスパ値 |
386 | ハーピィズペットドラゴン | 45 | ATK2000 DEF2500 | 風・ドラゴン | 52040216 | 22.8 |
391 | デビルゾア | 45 | ATK2600 DEF1900 | 悪魔・悪魔 | 24311372 | 23 |
デビルゾア