キャパシティコスト21~25のカードの評価・強さ比較ページになります。
ダーク・エルフ、ホーリー・エルフ、せんねんのたて 等の
攻撃や防御に特化したモンスターが多いコスト帯です。
属性や種族による強弱も大きく左右されるカオスなコスト帯となっています。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | コスパ値 |
007 | とりでをまもるよくりゅう | 26 | ATK1400 DEF1200 | 風・ドラゴン | 13.1 |
013 | タイホーン | 26 | ATK1200 DEF1400 | 風・鳥獣 | 13.1 |
041 | エルフのけんし | 26 | ATK1400 DEF1200 | 白・戦士 | 13.1 |
044 | ホーリー・ドール | 26 | ATK1600 DEF1000 | 白・魔法使い | 13.7 |
054 | ゴキボール | 26 | ATK1200 DEF1400 | 森・昆虫 | 13.1 |
070 | デビル・クラーケン | 26 | ATK1200 DEF1400 | 水・水 | 13.1 |
117 | ほんのせいれい ホーク・ビショップ | 26 | ATK1400 DEF1200 | 風・鳥獣 | 13.1 |
125 | セイント・バード | 26 | ATK1500 DEF1100 | 白・鳥獣 | 13.3 |
149 | ランプのまじん | 26 | ATK1400 DEF1200 | 黒・悪魔 | 13.1 |
163 | サファイヤ・リサーク | 26 | ATK1300 DEF1300 | 風・獣 | 13 |
216 | ドリアード | 26 | ATK1200 DEF1400 | 森・魔法使い | 13.1 |
249 | みずのおどりこ | 26 | ATK1400 DEF1200 | 水・水 | 13.1 |
287 | くろいかげのオーガ | 26 | ATK1200 DEF1400 | 悪魔・獣戦士 | 13.1 |
297 | まかいのきかいへい | 26 | ATK1400 DEF1200 | 悪魔・機械 | 13.1 |
384 | ダーク・ラビット | 26 | ATK1100 DEF1500 | 悪魔・獣 | 13.3 |
412 | ギガテック・ウルフ | 26 | ATK1200 DEF1400 | 森・機械 | 13.1 |
415 | メカ・ハンター | 26 | ATK1850 DEF800 | 悪魔・機械 | 15.6 |
416 | ブロッカー | 26 | ATK850 DEF1800 | 悪魔・機械 | 15.2 |
433 | エンシェント・エルフ | 26 | ATK1450 DEF1200 | 白・魔法使い | 13.6 |
440 | レインボー・フィッシュ | 26 | ATK1800 DEF800 | 水・魚 | 14.9 |
447 | シーザリオン | 26 | ATK1800 DEF800 | 水・水 | 14.9 |
497 | ヤドカリュー | 26 | ATK900 DEF1700 | 水・水 | 14.2 |
コスト26の中ではわずか攻撃力+50だけ高いメカ・ハンターが一番強いモンスターとなっています。
他では ブロッカー や レインボー・フィッシュ、シーザリオンなど、
機械や水属性関連のモンスターが比較的強いコスト帯です。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | コスパ値 |
006 | グレムリン | 27 | ATK1300 DEF1400 | 悪魔・悪魔 | 13.5 |
026 | ミノタウルス | 27 | ATK1700 DEF1000 | 森・獣戦士 | 14.4 |
027 | ルイーズ | 27 | ATK1200 DEF1500 | 森・獣戦士 | 13.7 |
031 | デビル・ドラゴン | 27 | ATK1500 DEF1200 | 悪魔・ドラゴン | 13.7 |
036 | メデューサのぼうれい | 27 | ATK1500 DEF1200 | 悪魔・アンデット | 13.7 |
043 | カルボナーラせんし | 27 | ATK1500 DEF1200 | 土・戦士 | 13.7 |
046 | グリフォール | 27 | ATK1200 DEF1500 | 森・獣 | 13.7 |
049 | ビック・アント | 27 | ATK1200 DEF1500 | 森・昆虫 | 13.7 |
051 | アーマー・リザード | 27 | ATK1500 DEF1200 | 水・爬虫類 | 13.7 |
055 | きゅうけつノミ | 27 | ATK1500 DEF1200 | 森・昆虫 | 13.7 |
062 | ハーピィ・レディ | 27 | ATK1300 DEF1400 | 風・鳥獣 | 13.5 |
066 | まもののかりうど | 27 | ATK1500 DEF1200 | 土・戦士 | 13.7 |
071 | ジェリーフィッシュ | 27 | ATK1200 DEF1500 | 水・水 | 13.7 |
095 | マーダーサーカス | 27 | ATK1350 DEF1400 | 幻想・悪魔 | 14 |
136 | まじん デスサタン | 27 | ATK1400 DEF1300 | 黒・悪魔 | 13.5 |
168 | あんこくかえんりゅう | 27 | ATK1500 DEF1250 | 炎・ドラゴン | 14.1 |
230 | レア・フィッシュ | 27 | ATK1500 DEF1200 | 水・魚 | 13.7 |
353 | タクリミノス | 27 | ATK1500 DEF1200 | 水・海竜 | 13.7 |
466 | スカイ・ハンター | 27 | ATK1550 DEF1200 | 風・鳥獣 | 14.2 |
470 | マジカル・ゴースト | 27 | ATK1300 DEF1400 | 悪魔・アンデット | 13.5 |
511 | ビーン・ソルジャー | 27 | ATK1400 DEF1300 | 森・植物 | 13.5 |
512 | キャノン・ソルジャー | 27 | ATK1400 DEF1300 | 悪魔・機械 | 13.5 |
587 | モン・ラーバス | 27 | ATK1300 DEF1400 | 森・獣 | 13.5 |
595 | アブソリューター | 27 | ATK1300 DEF1400 | 幻想・鳥獣 | 13.5 |
597 | ペイルビースト | 27 | ATK1500 DEF1200 | 森・獣 | 13.7 |
625 | いずみのようせい | 27 | ATK1600 DEF1100 | 水・水 | 14 |
626 | うなばらのおんなせんし | 27 | ATK1300 DEF1400 | 水・魚 | 13.5 |
海馬セトがよく使っていたモンスターなだけあって結構強い印象を受けます。(印象だけかも?
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | コスパ値 |
002 | ホーリー・エルフ | 28 | ATK800 DEF2000 | 白・魔法使い | 16.6 |
032 | にとうをもつキング・レックス | 28 | ATK1600 DEF1200 | 土・恐竜 | 14.3 |
078 | アックス・レイダー | 28 | ATK1700 DEF1150 | 土・戦士 | 15 |
081 | しかばねをむさぼるりゅう | 28 | ATK1600 DEF1200 | 悪魔・恐竜 | 14.3 |
083 | やみくらましのしろ | 28 | ATK920 DEF1930 | 黒・悪魔 | 16.3 |
091 | ケンタウロス | 28 | ATK1300 DEF1550 | 森・獣 | 14.6 |
170 | ハープのせい | 28 | ATK800 DEF2000 | 白・天使 | 16.6 |
351 | ヤランゾ | 28 | ATK1300 DEF1500 | 悪魔・アンデット | 14.1 |
352 | おんなけんし カナン | 28 | ATK1400 DEF1400 | 土・戦士 | 14 |
377 | ガーゴイル・パワード | 28 | ATK1600 DEF1200 | 悪魔・悪魔 | 14.3 |
379 | ランプのませい・ラ・ジーン | 28 | ATK1800 DEF1000 | 黒・悪魔 | 15.1 |
462 | かみなりせんにん | 28 | ATK1500 DEF1300 | 雷・いかずち | 14.1 |
498 | モリンフェン | 28 | ATK1550 DEF1300 | 悪魔・悪魔 | 14.6 |
507 | クレイジー・フィッシュ | 28 | ATK1600 DEF1200 | 水・魚 | 14.3 |
523 | デビル・コック | 28 | ATK1800 DEF1000 | 悪魔・悪魔 | 15.1 |
532 | ヂェミナイ・エルフ | 28 | ATK1900 DEF900 | 白・魔法使い | 15.8 |
551 | ダーク・エルフ | 28 | ATK2000 DEF800 | 黒・魔法使い | 16.6 |
596 | おおぐいグール | 28 | ATK1600 DEF1200 | 悪魔・アンデット | 14.3 |
631 | つきあかりのおとめ | 28 | ATK1500 DEF1300 | 幻想・魔法使い | 14.1 |
636 | かんむりをいただくあおきつばさ | 28 | ATK1600 DEF1200 | 風・鳥獣 | 14.3 |
非常に強力な攻撃力を持つモンスター。
同じコスト帯で防御に特化したホーリー・エルフ や ハープのせい に対しても
属性の相性で勝ててしまうので恐ろしい。
守備力が優秀なモンスター。
ハープのせい とは属性や種族が違うだけなのでデッキと相性が良いほうを選ぼう。
守備力が優秀なモンスター。
ホーリー・エルフとは属性や種族が違うだけなのでデッキと相性が良いほうを選ぼう。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | コスパ値 |
086 | バロックス | 29 | ATK1380 DEF1530 | 森・悪魔 | 14.6 |
127 | アサシン | 29 | ATK1700 DEF1200 | 黒・戦士 | 14.9 |
128 | ラムーン | 29 | ATK1200 DEF1700 | 白・魔法使い | 14.9 |
368 | シャドウ・グール | 29 | ATK1600 DEF1300 | 悪魔・アンデット | 14.7 |
404 | シーホース | 29 | ATK1350 DEF1600 | 水・獣 | 15.1 |
405 | キラー・マシーン | 29 | ATK1450 DEF1500 | 悪魔・機械 | 15 |
448 | スパイクシードラ | 29 | ATK1600 DEF1300 | 雷・海竜 | 14.7 |
460 | ボルト・エスカルゴ | 29 | ATK1400 DEF1500 | 雷・いかずち | 14.5 |
493 | マハー・ヴァイロ | 29 | ATK1550 DEF1400 | 白・魔法使い | 15 |
517 | サンド・ストーン | 29 | ATK1300 DEF1600 | 土・岩石 | 14.7 |
621 | サキュバス・ナイト | 29 | ATK1650 DEF1300 | 黒・戦士 | 15.2 |
624 | みちしおのマーマン | 29 | ATK1650 DEF1300 | 水・水 | 15.2 |
648 | マシン・アタッカー | 29 | ATK1600 DEF1300 | 悪魔・機械 | 14.7 |
コスト29の中では強いモンスターではあるのだけれど、
既に黒魔族である ダーク・エルフ や 戦士の ミノタウルス がいるので
あまり使いどころが見えない。
水属性としては強いほうなのかもしれないが、せめて攻撃力が+50欲しいところ。
とりあえず水属性としては強いほうなので使うかどうかは悩ましい。
カードNo | カードの名前 | 必要キャパシティ | ステータス | 種族・種類 | コスパ値 |
087 | ダーク・キメラ | 30 | ATK1610 DEF1460 | 黒・悪魔 | 15.7 |
089 | カタパルト・タートル | 30 | ATK1000 DEF2000 | 水・水 | 16.7 |
094 | ちをはうドラゴン | 30 | ATK1600 DEF1400 | 土・ドラゴン | 15.1 |
111 | しのちんもくのてんし ドマ | 30 | ATK1600 DEF1400 | 黒・天使 | 15.1 |
131 | オクトバーサー | 30 | ATK1600 DEF1400 | 水・水 | 15.1 |
362 | せんねんのたて | 30 | ATK0 DEF3000 | 土・戦士 | 30 |
366 | めいきゅうへきラビリンスウォール | 30 | ATK0 DEF3000 | 土・岩石 | 30 |
542 | ナイル | 30 | ATK1400 DEF1600 | 水・魚 | 15.1 |
614 | ハンター・スパイダー | 30 | ATK1600 DEF1400 | 森・昆虫 | 15.1 |
641 | おうざのしんりゃくしゃ | 30 | ATK1350 DEF1700 | 土・戦士 | 15.7 |
ただの壁だけれどカウンターするのには非常に強力。