• 主に遊戯王のゲームに関してのまとめサイトです。

    GB遊戯王DM2キャパシティコスト別カード評価・比較

    キャパシティコスト21~25のカードの評価・強さ比較ページになります。

    キャパシティコスト23である じらいグモ は高火力で優秀なモンスターです。

    その他、全体として守備力が高いモンスターが基本、強いのかなという印象です。

    守備モンスターが多くいる中でも じらいグモ はズバ抜けて強力です。



     

    キャパシティコスト21のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    023 じゃあくなるワーム・ビースト 21 ATK1400 DEF700 土・獣 11.7
    030 アンデット・ウォーリアー 21 ATK1200 DEF900 悪魔・アンデット 10.7
    034 やみ・どうけしのサギー 21 ATK600 DEF1500 黒・魔法使い 12.4
    103 てんしょくのまきょう 21 ATK800 DEF1300 黒・悪魔 11.1
    110 とうほうのえいゆう 21 ATK1100 DEF1000 土・戦士 10.5
    120 ドリーム・ピエロ 21 ATK1200 DEF900 幻想・戦士 10.7
    132 13にんめのまいそうしゃ 21 ATK1200 DEF900 悪魔・アンデット 10.7
    153 しにがみのドクロイゾ 21 ATK900 DEF1200 悪魔・アンデット 10.7
    165 ジャッジメント・ザ・ハンド 21 ATK1400 DEF700 白・戦士 11.7
    221 クモおとこ 21 ATK700 DEF1400 森・昆虫 11.7
    235 もりのじゅうにん ウダン 21 ATK900 DEF1200 森・戦士 10.7
    246 たましいをかるもの 21 ATK1100 DEF1000 悪魔・獣戦士 10.5
    251 こうこつのマーメイド 21 ATK1200 DEF900 水・魚 10.7
    258 ぬまちのまじゅうおう 21 ATK1000 DEF1100 土・水 10.5
    262 アイルのこびとけんし 21 ATK800 DEF1300 水・戦士 11.1
    263 ウォー・アース 21 ATK700 DEF1400 土・岩石 11.7
    273 さとりのろうじゅ 21 ATK600 DEF1500 森・植物 12.4
    274 りょくじゅのれいおう 21 ATK500 DEF1600 森・植物 13.4
    284 おんみょうし タオ 21 ATK1200 DEF900 幻想・魔法使い 10.7
    290 つきのししゃ 21 ATK1100 DEF1000 白・戦士 10.5
    294 まそうきし ドラゴネス 21 ATK1200 DEF900 風・戦士 10.7
    299 オトメ 21 ATK1200 DEF900 白・戦士 10.7
    354 くいぐるみ 21 ATK1200 DEF900 悪魔・戦士 10.7
    414 シャベル・クラッシャー 21 ATK900 DEF1200 土・機械 10.7
    450 ふくしゅうのカッパ 21 ATK1200 DEF900 水・水 10.7
    543 たんぎょ 21 ATK1350 DEF800 水・魚 11.7
    546 ギョギョせんし 21 ATK1250 DEF900 水・魚 11.3
    566 ヨルムンガルド 21 ATK1200 DEF900 水・爬虫類 10.7
    567 まかいのイバラ 21 ATK1200 DEF900 悪魔・植物 10.7
    570 トラコドン 21 ATK1300 DEF800 土・恐竜 11.1
    576 ツンドラのおおサソリ 21 ATK1100 DEF1000 森・昆虫 10.5
    584 ふういんのくさり 21 ATK1000 DEF1100 白・天使 10.5
    601 テンダネス 21 ATK700 DEF1400 白・天使 11.7

     

    GB遊戯王DM2りょくじゅのれいおうの評価

     

    キャパシティコスト22のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    003 サイクロプス 22 ATK1200 DEF1000 悪魔・獣戦士 11.1
    053 キラー・ビー 22 ATK1200 DEF1000 森・昆虫 11.1
    109 しんがんのめがみ 22 ATK1200 DEF1000 白・天使 11.1
    112 いのちをしょくするもの 22 ATK1200 DEF1000 黒・悪魔 11.1
    119 じごくのさいばん 22 ATK1300 DEF900 悪魔・悪魔 11.4
    146 ドクロのじいん 22 ATK900 DEF1300 黒・アンデット 11.4
    171 だいおうめだま 22 ATK1200 DEF1000 幻想・悪魔 11.1
    196 アンモ・ナイト 22 ATK1000 DEF1200 水・水 11.1
    201 キラーパンダ 22 ATK1200 DEF1000 森・獣 11.1
    225 のろわれしまけん 22 ATK1400 DEF800 悪魔・戦士 11.8
    236 めいかいのばんにん 22 ATK1000 DEF1200 黒・戦士 11.1
    248 マスター・アン・エキスパート 22 ATK1200 DEF1000 森・獣 11.1
    256 いじげんのせんし 22 ATK1200 DEF1000 幻想・戦士 11.1
    272 マブラス 22 ATK1300 DEF900 炎・鳥獣 11.4
    293 でんせつのけんごう マサキ 22 ATK1100 DEF1100 白・戦士 11
    361 トビペンギン 22 ATK1200 DEF1000 水・水 11.1
    435 ウォーター・ガール 22 ATK1250 DEF1000 水・水 11.6
    457 ストーン・ゴースト 22 ATK1200 DEF1000 土・岩石 11.1
    480 クワガタ・アルファ 22 ATK1250 DEF1000 森・昆虫 11.6
    496 ウィルミー 22 ATK1000 DEF1200 森・獣 11.1
    552 ワイバーン 22 ATK1200 DEF1000 風・鳥獣 11.1
    561 レッサー・ドラゴン 22 ATK1200 DEF1000 悪魔・ドラゴン 11.1
    600 ロックメイス 22 ATK1050 DEF1200 黒・悪魔 11.6
    615 アーマード・スターフィッシュ 22 ATK850 DEF1400 水・水 12.2
    620 スネーク・パーム 22 ATK1000 DEF1200 森・植物 11.1

     

    GB遊戯王DM2アーマード・スターフィッシュの評価

    『615 アーマード・スターフィッシュ』

    みず・みずまぞく のコスト22モンスター。

    総合的にステータスが良く、守備力が優秀。

    守備で置いておけばトラップに引っかかることなく

    ある程度時間を稼いでくれる。

    攻撃力もそこそこあるので、フィールド魔法が発動していれば

    攻撃でも活躍できる。

     

    キャパシティコスト23のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    010 あんこくのドラゴン 23 ATK1500 DEF800 黒・ドラゴン 12.5
    025 インプ 23 ATK1300 DEF1000 悪魔・悪魔 11.7
    076 クロコダイラス 23 ATK1100 DEF1200 水・爬虫類 11.5
    080 ワイルド・ラプター 23 ATK1500 DEF800 土・恐竜 12.6
    164 ゼミアのかみ 23 ATK1300 DEF1000 黒・悪魔 11.7
    220 かめんまどうし 23 ATK900 DEF1400 黒・魔法使い 12
    259 こだいまどうし 23 ATK1000 DEF1300 黒・魔法使い 11.7
    280 おうざのしゅごしゃ 23 ATK800 DEF1500 土・戦士 12.6
    291 ほのおのまじん 23 ATK1300 DEF1000 炎・炎 11.7
    367 じらいグモ 23 ATK2200 DEF100 森・昆虫 21.1
    406 カッター・ロボ 23 ATK1000 DEF1300 悪魔・機械 11.7
    445 うみをまもるせんし 23 ATK1300 DEF1000 水・水 11.7
    455 ガンロック 23 ATK1000 DEF1300 土・岩石 11.7
    514 ブレイブ・シザー 23 ATK1300 DEF1000 悪魔・機械 11.7
    550 ベヒゴン 23 ATK1350 DEF1000 水・水 12.3
    560 いじげんからのしんりゃくしゃ 23 ATK950 DEF1400 幻想・悪魔 12.4
    574 くろきもりのウィッチ 23 ATK1100 DEF1200 黒・魔法使い 11.5
    599 スコール 23 ATK1550 DEF800 水・水 13.2
    603 フェアリー・ドラゴン 23 ATK1100 DEF1200 白・ドラゴン 11.5
    616 ゆうきのすなどけい 23 ATK1100 DEF1200 白・天使 11.5
    643 ディスク・マジシャン 23 ATK1350 DEF1000 悪魔・機械 12.3

     

    GB遊戯王DM2じらいグモの評価

     

    キャパシティコスト24のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    060 グレート・ホワイト 24 ATK1600 DEF800 水・魚 13.3
    064 タイガー・アックス 24 ATK1300 DEF1100 森・獣戦士 12.1
    115 カオス・ウィザード 24 ATK1300 DEF1100 黒・魔法使い 12.1
    121 ねむれるシシ 24 ATK700 DEF1700 森・獣 14.1
    233 あんこくまじん ナイトメア 24 ATK1300 DEF1100 黒・悪魔 12.1
    234 ざんしゅのびじょ 24 ATK1600 DEF800 黒・戦士 13.3
    241 やみのあんさつしゃ 24 ATK1200 DEF1200 悪魔・アンデット 12
    363 ようせいのおくりもの 24 ATK1400 DEF1000 森・魔法使い 12.3
    381 トゥーン・アリゲーター 24 ATK800 DEF1600 水・爬虫類 13.3
    430 みずのまどうし 24 ATK1400 DEF1000 水・水 12.3
    474 シーカーメン 24 ATK1100 DEF1300 水・水 12.1
    502 ドラゴヒューマン 24 ATK1300 DEF1100 土・戦士 12.1
    581 タクヒ 24 ATK1450 DEF1000 風・鳥獣 12.9
    583 ウェザー・レポート 24 ATK950 DEF1500 水・水 13.1
    608 フレンドシップ 24 ATK1300 DEF1100 白・天使 12.1
    634 ナイト・リザード 24 ATK1150 DEF1300 水・水 12.6
    647 ひょうすべ 24 ATK1500 DEF900 水・水 12.8
    649 ヒビキメ 24 ATK1450 DEF1000 黒・戦士 12.9

     

    GB遊戯王DM2ねむれるシシの評価

     

    キャパシティコスト25のモンスターカード評価

     

    カードNo カードの名前 必要キャパシティ ステータス 種族・種類 コスパ値
    077 グラップラー 25 ATK1300 DEF1200 水・爬虫類 12.5
    151 あかきけんのライムンドス 25 ATK1200 DEF1300 水・戦士 12.5
    166 なぞのくぐつし 25 ATK1000 DEF1500 土・戦士 13
    186 ミラージュ 25 ATK1100 DEF1400 幻想・鳥獣 12.7
    193 タートル・タイガー 25 ATK1000 DEF1500 水・水 13
    194 まじん テラ 25 ATK1200 DEF1300 悪魔・悪魔 12.5
    255 プリヴェント・ラット 25 ATK500 DEF2000 森・獣 17
    275 りくせんがた バグロス 25 ATK1500 DEF1000 土・機械 13
    281 バーサーカー 25 ATK1500 DEF1000 黒・悪魔 13
    418 ゴルゴイル 25 ATK900 DEF1600 幻想・機械 13.5
    454 はかいのゴーレム 25 ATK1500 DEF1000 土・岩石 13
    456 いわのせんし 25 ATK1300 DEF1200 土・岩石 12.5
    459 じらいじゅう 25 ATK1200 DEF1300 雷・いかずち 12.5
    515 イースターとうのモアイ 25 ATK1100 DEF1400 土・岩石 12.7
    535 カマキラー 25 ATK1150 DEF1400 森・昆虫 13.1
    578 レオ・ウィザード 25 ATK1350 DEF1200 黒・魔法使い 13.1
    607 グレード・ビル 25 ATK1250 DEF1300 森・獣 13
    623 どろにひそみすむもの 25 ATK1200 DEF1300 土・岩石 12.5
    630 こだいのトカゲせんし 25 ATK1400 DEF1100 水・爬虫類 12.7

     

    GB遊戯王DM2プリヴェント・ラット